Boys Varsity Football
Full Schedule.
.
Key:
Home
Away
Practice
School
Other
Scrimmage
Postponed
Cancelled
Date & Time | Opponent(s) | Facility | Score | Info | ||
---|---|---|---|---|---|---|
(A) | vs Pennsbury HS | 0 - 0 T | . | |||
(A) | vs Hatboro Horsham HS | 31 - 17 W | . | |||
(A) |
vs Council Rock HS South
@CR North Stadium |
30 - 0 W | . | |||
(H) | JV INCLUDED | Coach Pettine FB/BLAX | . | |||
(H) | JV INCLUDED | Coach Pettine FB/BLAX | . | |||
(H) | JV INCLUDED | Coach Pettine FB/BLAX | . | |||
(H) | JV INCLUDED | Coach Pettine FB/BLAX | . | |||
(H) | vs Quakertown Community Senior HS | War Memorial | 35 - 7 W | . | ||
(H) | JV INCLUDED | Weight Room | . | |||
(H) | JV INCLUDED | Coach Pettine FB/BLAX | . | |||
(H) | JV INCLUDED | Coach Pettine FB/BLAX | . | |||
(H) | JV INCLUDED | Coach Pettine FB/BLAX | . | |||
(H) | JV INCLUDED | Coach Pettine FB/BLAX | . | |||
(A) | vs Central Bucks South HS | 42 - 28 W | . | |||
(H) | JV INCLUDED | Weight Room | . | |||
(H) | JV INCLUDED | Coach Pettine FB/BLAX | . | |||
(H) | JV INCLUDED | Coach Pettine FB/BLAX | . | |||
(H) | JV INCLUDED | Coach Pettine FB/BLAX | . | |||
(H) | JV INCLUDED | Coach Pettine FB/BLAX | . | |||
(H) |
vs William Tennent HS
Pediatric Cancer Gold Rush |
War Memorial | 28 - 0 W | . | ||
(H) | JV INCLUDED | Weight Room | . | |||
(H) | JV INCLUDED | Coach Pettine FB/BLAX | . | |||
(H) | JV INCLUDED | Coach Pettine FB/BLAX | . | |||
(H) | JV INCLUDED | Coach Pettine FB/BLAX | . | |||
(H) | JV INCLUDED | Coach Pettine FB/BLAX | . | |||
(A) | vs Pennridge HS | 35 - 0 W | . | |||
(H) | JV INCLUDED | Weight Room | . | |||
(H) | JV INCLUDED | Coach Pettine FB/BLAX | . | |||
(H) | JV INCLUDED | Coach Pettine FB/BLAX | . | |||
(H) | JV INCLUDED | Coach Pettine FB/BLAX | . | |||
(H) | JV INCLUDED | Coach Pettine FB/BLAX | . | |||
(H) | vs Central Bucks East HS | War Memorial | 45 - 10 W | . | ||
(H) | JV INCLUDED | Weight Room | . | |||
(H) | JV INCLUDED | Coach Pettine FB/BLAX | . | |||
(H) | JV INCLUDED | Coach Pettine FB/BLAX | . | |||
(H) | JV INCLUDED | Coach Pettine FB/BLAX | . | |||
(H) | JV INCLUDED | Coach Pettine FB/BLAX | . | |||
(H) |
vs North Penn HS
Homecoming |
War Memorial | 27 - 26 W | . | ||
(H) | JV INCLUDED | Weight Room | . | |||
(H) | JV INCLUDED | Coach Pettine FB/BLAX | . | |||
(H) | JV INCLUDED | Coach Pettine FB/BLAX | . | |||
(H) | JV INCLUDED | Coach Pettine FB/BLAX | . | |||
(H) | JV INCLUDED | Coach Pettine FB/BLAX | . | |||
(A) | vs Souderton Area HS | 27 - 28 L | . | |||
(H) | JV INCLUDED | Weight Room | . | |||
(H) | JV INCLUDED | Coach Pettine FB/BLAX | . | |||
(H) | JV INCLUDED | Coach Pettine FB/BLAX | . | |||
(H) | JV INCLUDED | Coach Pettine FB/BLAX | . | |||
(H) | JV INCLUDED | Coach Pettine FB/BLAX | . | |||
(H) |
vs Abington HS
Senior Night |
War Memorial | 45 - 28 W | . | ||
(H) | JV INCLUDED | Weight Room | . | |||
(H) | JV INCLUDED | Coach Pettine FB/BLAX | . | |||
(H) | JV INCLUDED | Coach Pettine FB/BLAX | . | |||
(H) | JV INCLUDED | Coach Pettine FB/BLAX | . | |||
(H) | JV INCLUDED | Coach Pettine FB/BLAX | . | |||
(H) |
vs Ridley HS
PIAA District One Play-offs Round 1 |
War Memorial | 42 - 7 W | . | ||
(H) |
vs Pope John Paul II
2nd round PIAA playoffs |
War Memorial | 24 - 41 L | . |
https://cbwathletics.com