Boys Varsity Lacrosse
Full Schedule.
.
Key:
Home
Away
Practice
School
Other
Scrimmage
Postponed
Cancelled
Date & Time | Opponent(s) | Facility | Score | Info | ||
---|---|---|---|---|---|---|
(H) | Open Workouts | Coach Pettine FB/BLAX | . | |||
(H) | Open Workouts | Coach Pettine FB/BLAX | . | |||
(H) | Open Workouts | War Memorial | . | |||
(H) | Open Workouts | Coach Pettine FB/BLAX | . | |||
(H) | Open Workouts | Coach Pettine FB/BLAX | . | |||
(H) | Open Workouts | War Memorial | . | |||
(H) | Open Workouts | Coach Pettine FB/BLAX | . | |||
(H) | Open Workouts | Coach Pettine FB/BLAX | . | |||
(H) | Open Workouts | War Memorial | . | |||
(H) | Open Workouts | Coach Pettine FB/BLAX | . | |||
(H) | Open Workouts | Coach Pettine FB/BLAX | . | |||
(H) | Open Workouts | War Memorial | . | |||
(H) | Open Workouts | Coach Pettine FB/BLAX | . | |||
(H) | Open Workouts | Coach Pettine FB/BLAX | . | |||
(H) | Open Workouts | War Memorial | . | |||
(H) | Open Workouts | Coach Pettine FB/BLAX | . | |||
(H) | Open Workouts | Coach Pettine FB/BLAX | . | |||
(H) | Open Workouts | War Memorial | . | |||
(H) | Open Workouts | Coach Pettine FB/BLAX | . | |||
(H) | Open Workouts | Coach Pettine FB/BLAX | . | |||
(H) | Open Workouts | War Memorial | . | |||
(H) | JV INCLUDED | Coach Pettine FB/BLAX | . | |||
(H) | JV INCLUDED | Coach Pettine FB/BLAX | . | |||
(H) | JV INCLUDED | Coach Pettine FB/BLAX | . | |||
(H) | JV INCLUDED | Coach Pettine FB/BLAX | . | |||
(H) | JV INCLUDED | Coach Pettine FB/BLAX | . | |||
(H) |
vs OPEN
CB West Boys LAX Scrimmage Day |
. | ||||
(H) | JV INCLUDED | Coach Pettine FB/BLAX | . | |||
(H) | JV INCLUDED | Coach Pettine FB/BLAX | . | |||
(H) | JV INCLUDED | Coach Pettine FB/BLAX | . | |||
(H) | JV INCLUDED | Coach Pettine FB/BLAX | . | |||
(H) | JV INCLUDED | Coach Pettine FB/BLAX | . | |||
(A) |
vs OPEN
Garnet Valley Play Day Event |
. | ||||
(H) | JV INCLUDED | Coach Pettine FB/BLAX | . | |||
(H) | JV INCLUDED | Coach Pettine FB/BLAX | . | |||
(H) | JV INCLUDED | Coach Pettine FB/BLAX | . | |||
(H) | JV INCLUDED | Coach Pettine FB/BLAX | . | |||
(H) | JV INCLUDED | Coach Pettine FB/BLAX | . | |||
(A) | vs Wissahickon Senior HS | . | ||||
(H) | vs Upper Dublin HS | War Memorial | . | |||
(A) | vs Souderton Area HS | . | ||||
(A) | vs Abington Sr. HS | . | ||||
(H) | vs Pennsbury HS East | . | ||||
(A) | vs Pennridge HS | . | ||||
(H) | vs Council Rock South | . | ||||
(H) | vs Penncrest | . | ||||
(A) | vs Council Rock North | . | ||||
(A) | vs Central Bucks East HS | . | ||||
(H) | vs Harry S Truman HS | . | ||||
(H) | vs North Penn HS (Lansdale) | . | ||||
(H) | vs Kennett HS | . | ||||
(H) | vs Hatboro-Horsham Senior HS | . | ||||
(A) | vs Neshaminy HS | . | ||||
(H) | vs Central Bucks South HS | . | ||||
(A) | vs Springfield Twp. HS | . |
https://cbwathletics.com