Girls Varsity Competitive Cheerleading
Full Schedule.
.
Key:
Home
Away
Practice
School
Other
Scrimmage
Postponed
Cancelled
Date & Time | Opponent(s) | Facility | Score | Info | ||
---|---|---|---|---|---|---|
(H) | Main gym split | Main Gym | . | |||
(H) | Main gym split | Main Gym | . | |||
(H) | Main gym split | Main Gym | . | |||
(H) | Main gym split | Main Gym | . | |||
(H) | Main gym split | Main Gym | . | |||
(H) | Main gym split | Main Gym | . | |||
(H) | Main gym split | Main Gym | . | |||
(H) | Practice | Main Gym | . | |||
(H) | Practice | Main Gym | . | |||
(H) | Practice | Main Gym | . | |||
(H) | Practice | Main Gym | . | |||
(H) | Practice | Main Gym | . | |||
(H) | Practice | Main Gym | . | |||
(H) | Practice | Main Gym | . | |||
(H) | Practice | Main Gym | . | |||
(H) | Practice | Main Gym | . | |||
(H) | Practice | Main Gym | . | |||
(H) | Practice | Main Gym | . | |||
(H) | Practice | . | ||||
(H) | Practice | Cancelled | . | |||
(H) | Practice | . | ||||
(H) | Practice | . | ||||
(H) | Practice | . | ||||
(H) | Practice | . | ||||
(H) | Practice | . | ||||
(H) | Practice | Main Gym | . | |||
(H) | Practice | Main Gym | . | |||
(H) | Practice | Main Gym | . | |||
(H) | Practice | Tochickon MS | . | |||
(H) | Practice | Tochickon MS | . | |||
(H) | Practice | Tochickon MS | . | |||
(H) | Practice | Tochickon MS | . | |||
(H) | Practice | Tochickon MS | . | |||
(H) | Practice | Tochickon MS | . | |||
(H) | Practice | Tochickon MS | . | |||
(H) | Practice | Tochickon MS | . | |||
(H) | Practice | Tochickon MS | . | |||
(H) | Practice | Tochickon MS | . | |||
(H) | Practice | Main Gym | . | |||
(H) | Practice | Tochickon MS | . | |||
(H) | Practice | Tochickon MS | . | |||
Parent Showcase | Main Gym | . |
https://cbwathletics.com